Descriere
| Dimensiuni in mm (diametru x inaltime) | 350 x 450 |
|---|---|
| UVC / consumul de energie in wati | 11 |
| Insotesc pompa de filtru | *FP 3500 |
| * Pompele FP sunt disponibile numai in set! | |
| Consumul de energie electrica in wati (pompa) | 70 |
| Debit maxim in l/h (pompa) | 3400 |
| Inaltimea maxima a capului (m – pompa) | 2.7 |
| Debitul maxim (l/h – filtru) | 5500 |
| Intrarile si iesirile, in inci | 3/4″ – 1 1/2″ |
| Intrare adaptor furtun, in inci | 3/4″ – 1 1/2″ |
| Numarul de spume filtru albastru | 2 |
| Num?rul de spume filtru negru | 2 |
| Lungimea cablului in m | 3 |
| Potrivit pentru iazuri cu stoc de peste | 5000 l |
| Potrivit pentru iazuri de pana la maxim | 10000 l |
| Garantie | 2 ani |
| Numarul | 50455 |
| Numarul. (Versiunea GB) | 50457 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.